クラス | No. | チーム名 |
A | 1 | πMC |
2 | ZERO | |
3 | CGK | |
4 | ライツ | |
5 | スリム | |
6 | 東京ステイドリーム | |
7 | 西新井BBコマチ | |
8 | ブラザーフットクラブ | |
9 | ZEF | |
10 |
火男 |
|
B | 11 | ベアーズ |
12 | ビクトリーオリオンズ | |
13 | OwlNebua | |
14 | ヤントー | |
15 | Z・インディアンズ | |
16 | レッドウーピンズ | |
17 | ヤンキース | |
18 | 日ノ出クラブ | |
19 | トップガン | |
20 | K-nine | |
C | 21 | ウェッキーズ |
22 | シンデレラ | |
23 | ドランゴンライズ | |
24 | 大和ダンディズ | |
25 | ジーニアス | |
26 | スモーカーズ | |
27 | ツインズ | |
28 | 千住デンジャラス | |
29 | トロットサンダース | |
30 | おいおいおい | |
D | 31 | クライマックス |
32 | マラドーナ足立 | |
33 | ミーテイング | |
34 | ドックマンズ | |
35 | DOWIN | |
36 | アントンズ | |
37 | 東海ファイヤーズ | |
38 | ジェニュイン | |
39 | 阿紫花 | |
40 | 関東硬派 | |
41 | 隼 | |
42 | 城北ヤクルトドリームス | |
43 | 千住タイガース | |
44 |
銀座てつ |